- 29/07/2023 NEW!! สำหรับนักแข่ง ที่มี CBR500R เท่านั้น
- ลงทะเบียนฟรี Honda Bigbike จ่ายให้
- พร้อมถ้วยรางวัลพิเศษ จาก Honda
- 27/07/2023 Promotion ลงทะเบียนสำหรับลูกค้าที่ใช้รถYamaha
- รุ่น T-max ,R6,R7,R1,MT-07-10
ค่าสมัครแทร็คเดย์ 1,500 บาท
ค่าสมัครแข่ง 800 บาท
- รุ่น T-max ,R6,R7,R1,MT-07-10
- 27/07/2023 Promotion ลงทะเบียนสำหรับลูกค้าที่ใช้รถ Honda
- รุ่น CBR500R,CB500F
ฟรี แทร็คเดย์ สำหรับวันเสาร์
แข่ง สำหรับรุ่น CBR Trophy - สำหรับ Honda ทุกรุ่น
ราคาสุดพิเศษ
แทร็คย์ วันเสาร์ 1,500 บาท
แข่ง วันอาทิตย์ ทุกรุ่น 800 บาท
- รุ่น CBR500R,CB500F
Slide 1
- อัพเดทข้อมูลข่าวสาร
22/11/2024
ประกาศ! ในรุ่นของ 2T Super Open 150cc จะมีรายละเอียดดังนี้
1. การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2Race
1.1 Race ที่1 จะเป็นผลการแข่งขันของสนามที่ 2 (คะแนนปกติ)
1.2 Race ที่2 จะเป็นผลการแข่งขันของสนามที่ 3 (คะแนนx2)
2. Qualifying วันเสาร์เวลา 16.45-17.00 น. จะมีผลในกริดสตาร์ทใน Race ที่1 (มีคะแนนโบนัส)
3. ผลการแข่งขันใน Race ที่1 จะมีผลกับกริดสตาร์ทใน Race ที่2
01/11/2024
05/08/2024
ประกาศ 📢 ยกเลิกการใช้ อกล่าง รถบิ๊กไบค์ในการแข่งขัน Superbikemag.com Trackday & Trophy 2024
19/06/2024
นักแข่งท่านใด ที่ได้รับโล่รางวัลไปแล้ว และยังไม่มีขาตั้งอะคริลิค สามารถมารับได้ที่ สนามพีระเซอร์กิต พัทยา (สนาม 3) ในวันที่ 22 – 24 พย. 2024
29/05/2024
แก้ไขชื่อรุ่นการแข่งขัน SportBike 200cc. Open A,B เป็น SportBike 200cc. 4T Open A,B โดยรถที่จะใช้ทำการแข่งขันต้องเป็นรถ 4 จังหวะเท่านั้น
23/05/2024
กำหนดให้มีแฟริ่งอกล่างหรือถาดรองรับที่สามารถรองรับของเหลวในกรณีที่น้ำมันเครื่องรั่วไหล ตามปริมาณของน้ำมันเครื่องที่ใช้สำหรับรถแข่งนั้นๆ ยกเว้นในรุ่น Supermoto
15/05/2024
เพิ่มรุ่นการแข่งขัน 2T Super Open 150cc. (ต้องเป็นรถที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น)
13/05/2024
สิทธิ์โพเดียมสามารถซื้อได้ เฉพาะยาง Pirelli รุ่น Diablo Superbike , Diablo Supercorsa SC , Diablo Rosso Scooter,Diablo Rosso Scooter SC , Diablo Rosso Sport และเบิกไซส์ยางตามรุ่นแข่งที่ได้รับเท่านั้น
10/05/2024
แก้ไขเวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง (ขี่ได้มากขึ้นกว่าเดิม 1 เซสซัน) ในวัน Track day (Free practice)
วันศุกร์ 14 มิถุนายน 2024
10/05/2024
รับสติ๊กเกอร์ที่ห้องลงทะเบียน ชั้น 2 ในวัน Track day (Free practice) วันศุกร์ 14 มิถุนายน 2024
SuperBikeMag.com
Trackday & Trophy 2024
Powered by Pirelli. The superbike Tyres
Round 3
Days
Hours
Minutes
Seconds
SuperBikeMag.com
Track day & Trophy 2024
(Powered by Pirelli. The superbike Tyres
จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ตั้งแต่ 150cc.-1000cc.ขึ้นไป ได้ร่วมกิจกรรมกีฬามอเตอร์สปอร์ตฝึกซ้อมขับขี่และลงแข่งขันในสนามแข่งอันมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนุกสนานเป็นกันเอง
กําหนดการจัดงานที่ สนามพีระเซอร์กิต พัทยา ชลบุรี
สนามที่1 : วันที่ 22-24 มีนาคม 2024
สนามที่2 : วันที่ 14-16 มิถุนายน 2024
สนามที่3 : วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2024
สนามที่2 : วันที่ 14-16 มิถุนายน 2024
สนามที่3 : วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2024
ติดต่อฝ่ายงานลงทะเบียน 094-450-3338
Line ID :sbk1688
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page
***หมายเหตุ โปรโมชั่นสำหรับค่ายรถ yamaha ในสนามที่ 3 สามารถใช้ได้ 1 คน/ 1 สิทธิ์เท่านั้น (Tmax 530-560 / XSR 700-900 / MT 07-09-10 / YZF R6 R7 R1 R1M)
Practice
วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2567
฿
1,200
-
โปรโมชั่นสำหรับค่ายรถ
-
Honda (ทุกรุ่น)
-
Yamaha Tmax 530-560 / XSR 700-900 / MT 07-09-10 / YZF R6 R7 R1 R1M
ปิดลงทะเบียน
** หลังชำระเงินแล้ว ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
Trackday
วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2567
฿1800
฿
1,600
-
โปรโมชั่นสำหรับค่ายรถ
-
Honda (ทุกรุ่น)
-
Yamaha Tmax 530-560 / XSR 700-900 / MT 07-09-10 / YZF R6 R7 R1 R1M
ปิดลงทะเบียน
** หลังชำระเงินแล้ว ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
Race
วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2567
฿2500
฿
1,900
-
โปรโมชั่นสำหรับค่ายรถ
-
Honda (ทุกรุ่น)
-
Yamaha Tmax 530-560 / XSR 700-900 / MT 07-09-10 / YZF R6 R7 R1 R1M
ปิดลงทะเบียน
** หลังชำระเงินแล้ว ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
แพ็กเกจสุดพิเศษ 🌟🌟🌟
package 3 Days
แพ็คเกจ เหมา 3 วัน
฿5500
฿
4,500
-
โปรโมชั่นสำหรับค่ายรถ
-
Honda (ทุกรุ่น) จ่ายเพียง 3,200฿
-
Yamaha Tmax 530-560 / XSR 700-900 / MT 07-09-10 / YZF R6 R7 R1 R1M จ่ายเพียง 4,000฿
ปิดลงทะเบียน
** หลังชำระเงินแล้ว ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
🌟 พิเศษ 1 : รับฟรี !! คูปองอาหาร 200 บาท และเครื่องดื่ม 130 บาท รวมมูลค่า 330 บาท!
🌟 พิเศษ 2 : รับสิทธิ์ !! เลือกจองพิทจอดรถได้ก่อนใคร (หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
🌟 พิเศษ 3 : รับฟรี !! ร่ม Pirelli Diablo 2024 1 คัน (มูลค่า 1,290 บาท)
🌟 มีบริการชำระผ่านบัตรเครดิต * ค่าธรรมเนียม 3%
** หลังชำระเงินแล้ว ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี
จำนวนผู้ลงทะเบียน
superbikemag trackday & trophy 2024 round 2
Photo album
Superbikemag Trackday & Trophy 2024 R.2
video album
Superbikemag Trackday & Trophy 2024 R.2
1
Supermoto Under 300cc. B /Supermoto 450cc. Up B - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
2
Supermoto Under 300cc. A /Supermoto 450cc. Up A - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
3
Superbike 1000cc. - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
4
Scooter 200cc. Open A B - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
5
American V-Twin 17” Open - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
6
Naked-Touring Bike Open - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
7
Big Scooter Open A , B - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
8
Supersport 400cc. Open A - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
9
Honda Cup - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
10
Minibike 150cc. Open - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
11
Yamaha Riders' club R7-MT07-MT09-MT10 - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
12
Sportbike 200cc. Open B - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
13
Supersport 600cc. - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
14
Supersport 400cc. Open B - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
15
Scooter 300-350 A, B - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
16
Superbike 1000cc Rookie - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
17
Sportbike 200cc.Open A - SuperBikemag.com Trackday & Trophy 2024 R.2
SuperBike 1000cc. Rookie
Sportbike 200cc. 4T Open A
Scooter 300-350cc. Open A,B
Supersport 400cc. Open B
SuperSport 600 cc.
Sportbike 200cc. 4T Open B
Big Scooter Open A,B
Yamaha Riders’ Club R7-MT07-MT09-MT10
Minibike 150cc. Open
Honda Cup
Superbike 1000cc.
Supersport 400cc. Open A
Naked-Touring Open
V-Twin 17"
Scooter 200cc Open A,B
Supermoto Under 300cc. A /Supermoto 450cc. Up A
Supermoto Under 300cc. B /Supermoto 450cc. Up B
2T Super Open 150cc.
SuperBike 1000cc. Rookie
🏆 SuperBike 1000cc. Rookie 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 919 | นพพร สุทธิกาปลูก | Yamaha R1 | 17 | 17 | 34 | ||
2🥈 | 990 | ภูดิศ สุขเจริญ | Yamaha R1M | 13 | 20 | 33 | ||
3🥉 | 110 | รัฐธรรมนูญ บุญสอง | Yamaha R1 | 15 | 15 | 30 | ||
4🏅 | 36 | วิศรุต อัศวชลานนท์ | Suzuki GSX R1000 | 10 | 13 | 23 | ||
5🏅 | 511 | อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช | Yamaha R1 | 20 | - | 20 | ||
6 | 996 | วรกร สินธุเฉวต | Yamaha R1 | - | 11 | 11 | ||
7 | 16 | PHEAKTRA OUTH | Yamaha R1 | 11 | DQ | 11 | ||
8 | 98 | รุ่ง พลาพล | Suzuki GSX R1000R | 9 | - | 9 | ||
9 | 828 | กาญจน์ ไกรสุธา | Yamaha R1 | - | DNS | 0 | ||
10 | 889 | เสกสรร ฝ่ายพลแสน | Suzuki GSX R1000 | - | DNS | 0 | ||
11 | 46 | ธนดล ย้ำจิตมั่น | Yamaha R1 | - | DQ | 0 | ||
12 | 666 | ศรัญยู ประชากริช | BMW S1000RR | - | DQ | 0 |
Sportbike 200cc. 4T Open A
🏆 Sportbike 200cc. 4T Open A 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 913 | สันหณัฐ สันหยี | Yamaha Allnew R15 | 15 | 17 | 32 | ||
2🥈 | 93 | Liu Chien Yu | Yamaha Allnew R15 | 13 | 15 | 28 | ||
3🥉 | 311 | รัณฐพงษ์ พวงพุฒ | Yamaha R15 | 9 | 13 | 22 | ||
4🏅 | 333 | หัสดา สังเพชร | Yamaha R15 | - | 20 | 20 | ||
5🏅 | 270 | ศุภโชค แสงจริง | Yamaha R15 | 8 | 11 | 19 | ||
6 | 4 | สมบัติ โพธารินทร์ | Yamaha R15 | 0 | 10 | 10 | ||
7 | 141 | จิรกร สุขคุ้ม | 10 | - | 10 | |||
8 | 147 | จารุวิทย์ พลยศ | Yamaha R15 | - | DNS | 0 |
Scooter 300-350cc. Open A,B
🏆 Scooter 300-350cc. Open A 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 161 | ศุภลาภ แสงจริง | Yamaha Xmax | 17 | 20 | 37 | ||
2🥈 | 699 | อาทิตย์ สถาปนรัตน์กุล | Yamaha Xmax | 20 | 17 | 37 | ||
3🥉 | 129 | สุริยา ศิริชัย | Yamaha Xmax | 15 | 15 | 30 | ||
4🏅 | 224 | ดุษฎี วาดี | Vespa GTV | - | 13 | 13 | ||
5🏅 | 565 | สรายุทธ์ เภตรา | Yamaha Xmax | 13 | - | 13 |
🏆 Scooter 300-350cc. Open B 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 94 | เฉลิมพงษ์ ปทะมาสวิน | Lambretta X300 | 20 | 17 | 37 | ||
2🥈 | 23 | ธนกร ทองเชิด | Yamaha Xmax300 | 17 | 15 | 32 | ||
3🥉 | 65 | วันเฉลิม มงคลบุตร | Yamaha Xmax300 | 15 | 13 | 28 | ||
4🏅 | 266 | มารุต แพร่ภาษา | Honda Forza 350 | - | 20 | 20 | ||
5🏅 | 242 | ณัฐวัฒน์ วงค์แปลก | Yamaha Xmax300 | - | 11 | 11 |
Supersport 400cc. Open B
🏆 Supersport 400cc. Open B 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 12 | หิมพานต์ เหรียญทอง | Yamaha R3 | 15 | 13 | 28 | ||
2🥈 | 554 | จีรศักดิ์ ญานะโค | Yamaha R3 | DQ | 20 | 20 | ||
3🥉 | 24 | ภัทรกร แซ่เตียว | Yamaha R3 | 11 | 9 | 20 | ||
4🏅 | 34 | ศราวุธ ตั้งภัทรวัฒนกิจ | Yamaha R3 | 20 | DQ | 20 | ||
5🏅 | 42 | ธิติพร เจนเสน | Yamaha R3 | 8 | 11 | 19 | ||
6 | 49 | นพพล จรัญยานนท์ | Kawasaki Ninja400 | - | 17 | 17 | ||
7 | 20 | ธีรพงศ์ นามไพโรจน์ | Yamaha MT-03 | 17 | DNS | 17 | ||
8 | 196 | สุุรภัทร เครือสุริยะภรณ์ | Yamaha R3 | - | 15 | 15 | ||
9 | 3 | ชาติชาย รุยาพร | Kawasaki Ninja400 | 9 | 6 | 15 | ||
10 | 123 | Yorick Groeven | Yamaha YZF-R3 | 6 | 7 | 13 | ||
11 | 456 | อมต ทองนวล | Honda CBR300 | 13 | - | 13 | ||
12 | 69 | ณัฐกร อิ่มใจสุข | Yamaha R3 | DQ | 10 | 10 | ||
13 | 35 | บัญชา บุญศรี | Yamaha R3 | 5 | 5 | 10 | ||
14 | 33 | ฟรานซิสโก คาตาเนีย | Yamaha R3 | 10 | - | 10 | ||
15 | 665 | ชยกร มงคลธนากุล | Yamaha R3 | - | 8 | 8 | ||
16 | 41 | โชติวิทย์ จันทร์เอี่ยม | Honda CBR250RR | 7 | - | 7 | ||
17 | 256 | ธเนศ สำราญอยู่ | Kawasaki Ninja 250 | - | 4 | 4 | ||
18 | 99 | วีระ สุขประสพ | Kawasaki Ninja400 | DQ | - | 0 | ||
19 | 91 | เมธา หลิวทิวา | Kawasaki Ninja400 | DQ | - | 0 | ||
20 | 10 | สุทวี สุริยวงศา | Kawasaki Ninja400 | DQ | DNF | 0 | ||
21 | 61 | มงคลชัย เยี่ยมญาติ | Kawasaki Ninja300 | - | DNF | 0 | ||
22 | 87 | วราเชษฐ์ สำตาลี | Yamaha R3 | DQ | DNS | 0 | ||
23 | 800 | ผกาพรรณ เผือกบางนา | Honda CBR250RR | - | DNS | 0 | ||
24 | 163 | ณัฐกมล สะราคำ | Kawasaki Ninja400 | - | DQ | 0 |
SuperSport 600 cc.
🏆 SuperSport 600 cc. 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 206 | Leonardo | Honda CBR600RR | 20 | 11 | 31 | ||
2🥈 | 64 | Thomas Johansson | Yamaha YZF R6 | 17 | 9 | 26 | ||
3🥉 | 629 | ฐิติวุฒิ อยู่เย็น | Yamaha YZF R6 | 15 | 6 | 21 | ||
4🏅 | 194 | อิงค์ อัศวานันท์ | Triumph Daytona | - | 20 | 20 | ||
5🏅 | 4 | สมบัติ โพธารินทร์ | Honda CBR600RR | 13 | 7 | 20 | ||
6 | 222 | Chhim Piseth | Kawasaki ZX6R | 11 | 8 | 19 | ||
7 | 112 | จักรกริช วันมูล | Honda CBR600RR | - | 17 | 17 | ||
8 | 78 | TIkyi Lin | Yamaha YZF R6 | - | 15 | 15 | ||
9 | 19 | เทพพร เกษรแก้ว | Honda CBR600RR | 10 | 5 | 15 | ||
10 | 155 | Aden Thao | Kawasaki ZX6R | - | 13 | 13 | ||
11 | 97 | Ryan Deets | Kawasaki ZX6R | - | 10 | 10 | ||
12 | 25 | Aung Min Thit | Yamaha YZF R6 | - | 4 | 4 | ||
13 | 111 | Sergei Nuzhnov | Honda CBR600RR | DNS | - | 0 | ||
14 | 113 | Rashad Jawhary | Kawasaki Z650 | - | DNS | 0 |
Sportbike 200cc. 4T Open B
🏆 Sportbike 200cc. 4T Open B 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 68 | ศิริลักษณ์ คำมุงคุล | Yamaha R15 | 13 | 15 | 28 | ||
2🥈 | 23 | ธนกร ทองเชิด | Yamaha R15 | 10 | 13 | 23 | ||
3🥉 | 97 | Ryan Deets | Yamaha R15 | 11 | 11 | 22 | ||
4🏅 | 32 | ฟิตตรี ดาเเม | Suzuki Gsxr150 | - | 20 | 20 | ||
5🏅 | 94 | เฉลิมพงษ์ ปทะมาสวิน | Gpx Gr200r | 20 | DQ | 20 | ||
6 | 199 | วิธวินท์ เหล็กกล้า | Yamaha Allnew R15 | DNF | 17 | 17 | ||
7 | 77 | พงศ์ธรรศ เอี่ยมสำอางค์ | KTM RC200 | 7 | 10 | 17 | ||
8 | 49 | นพพล จรัณยานนท์ | Suzuki Gsx150 | 17 | - | 17 | ||
9 | 999 | อรวรรณ ศรัทธาธรรม | Yamaha R15 | 15 | DQ | 15 | ||
10 | 92 | ภูวเนตร เล่งอิ้ว | Yamaha R15 | 6 | 8 | 14 | ||
11 | 133 | ธีรวัฒน์ พรหมภักดี | Yamaha R15 | - | 9 | 9 | ||
12 | 127 | ภาณุวัฒน์ ไชยสิทธินัยต์ | Yamaha R15 | 9 | DQ | 9 | ||
13 | 6 | โชคชัย จันทร์ปัญญา | Yamaha R15 | 8 | DNF | 8 | ||
14 | 665 | ชยกร มงคลธนากูล | Yamaha R15 | - | 7 | 7 | ||
15 | 83 | จิรายุทธ์ ศรีสุภาพ | Yamaha R15 | - | 6 | 6 | ||
16 | 26 | ศิริลักษณ์ มีนะกนิษฐ์ | Yamaha R15 | 5 | DNS | 5 | ||
17 | 53 | ธนากร ขุนชำนาญ | Yamaha R15 | 4 | - | 4 | ||
18 | 15 | ธันวา สมสง่า | Honda NSR150 | DQ | - | 0 | ||
19 | 75 | สุขสันต์ น้อยฉวี | GPX GR200 | DNS | DNF | 0 | ||
20 | 212 | อุทัย บุทฤทธิ์ | Yamaha R15 | - | DNF | 0 | ||
21 | 95 | พชร สาทไทย | Honda CBR150 | DNF | DQ | 0 | ||
22 | 54 | ฟ้าแจ้ง ถมทอง | Yamaha R15 | - | DQ | 0 | ||
23 | 196 | สุรภัทร เครือสุริยะภรณ์ | Yamaha R15 | - | DQ | 0 | ||
24 | 89 | อดิศัย จิตราช | Yamaha R15 | - | DQ | 0 |
Big Scooter Open A,B
🏆 Big Scooter Open A 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 145 | สัมพันธ์ แซ่อึ้ง | Yamaha TMax | 20 | 20 | 40 | ||
2🥈 | 168 | ณัฐพันธ์ ทองดี | Yamaha TMax | 15 | 17 | 32 | ||
3🥉 | 888 | ชัยรัตน์ พงศ์ประไพพร | Yamaha TMax | 17 | - | 17 | ||
4🏅 | 265 | ชินกฤต สุขอินทร์ | Yamaha TMax | - | 15 | 15 | ||
5🏅 | 119 | รตน หาเรืองขวัญ | Yamaha Tmax | 13 | - | 13 | ||
6 | 191 | ชัยวัฒน์ ธิติพิมลกุล | Yamaha TMax | 11 | - | 11 |
🏆 Big Scooter Open B 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 878 | วรวัฒน์ นวนแก้ว | Yamaha TMax | - | 20 | 20 | ||
2🥈 | 861 | สุรเชษฐ์ อมรมงคล | Yamaha TMax | 20 | DQ | 20 | ||
3🥉 | 29 | ก้องภพ กาพย์ศรี | Yamaha TMax | 17 | DQ | 17 | ||
4🏅 | 86 | ภสุ สุธานนท์ | Yamaha TMax | 15 | DQ | 15 | ||
5🏅 | 838 | ต้น แซ่จิว | Yamaha TMax | 13 | - | 13 | ||
6 | 266 | มารุต แพร่ภาษา | Yamaha TMax | - | DQ | 0 |
Yamaha Riders’ Club R7-MT07-MT09-MT10
🏆 Yamaha Riders’ Club R7-MT07-MT09-MT10 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 330 | ราเชนทร์ โสฬส | Yamaha R7 | 13 | 13 | 26 | ||
2🥈 | 900 | นภัสดล เหล็กดี | Yamaha R7 | 11 | 11 | 22 | ||
3🥉 | 992 | วริชญ์ เรืองเดช | Yamaha MT09 | - | 20 | 20 | ||
4🏅 | 511 | อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช | Yamaha R7 | 20 | - | 20 | ||
5🏅 | 48 | Sunny Alamdar | Yamaha R7 | 10 | 9 | 19 | ||
6 | 991 | ทยากร หลิมพลอย | Yamaha MT07 | - | 17 | 17 | ||
7 | 50 | วัชรพงษ์ ไชยเสริม | Yamaha MT09 | 17 | - | 17 | ||
8 | 994 | จตุรนต์ เลิศมุธากร | Yamaha R7 | - | 15 | 15 | ||
9 | 711 | กษิดิศ ตรัยรัตนมงคล | Yamaha R7 | 15 | - | 15 | ||
10 | 262 | มณฑล ทิพย์สุริยา | Yamaha R7 | - | 10 | 10 | ||
11 | 23 | ธนกร ทองเชิด | Yamaha MT09 | 9 | - | 9 | ||
12 | 3 | ชาติชาย รุยาพร | Yamaha R7 | - | 8 | 8 | ||
13 | 57 | อภิวัฒน์ เจี้ยงยี่ | Yamaha MT07 | - | 7 | 7 | ||
14 | 420 | ชัยพฤกษ์ กันต่าย | Yamaha MT07 | - | 6 | 6 | ||
15 | 101 | รัชชาพงษ์ สุทธิประภา | Yamaha R7 | DNS | - | 0 | ||
16 | 73 | รัชพงศ์ นภาพร | Yamaha MT07 | DNS | - | 0 |
Minibike 150cc. Open
🏆 Minibike 150cc. Open 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 59 | อภิรักษ์ ทองเย็น | Honda MSX | 20 | 20 | 40 | ||
2🥈 | 311 | รัณฐพงษ์ พวงพุฒ | Honda MSX | 17 | 15 | 32 | ||
3🥉 | 77 | พงศ์ธรรศ เอี่ยมสำอางค์ | Honda MSX | 13 | 10 | 23 | ||
4🏅 | 801 | ธนเดช บุญศรี | Honda MSX | 11 | 11 | 22 | ||
5🏅 | 62 | พนา พิณสาย | Kawasaki KSR | - | 17 | 17 | ||
6 | 38 | ณรงค์ ทรัพย์เจริญ | Kawasaki KSR | 15 | DNS | 15 | ||
7 | 134 | สมทรง อิ่มพวง | Kawasaki KSR | - | 13 | 13 | ||
8 | 442 | ยศธร ศาสตรี | Kawasaki Z125 | - | 9 | 9 | ||
9 | 625 | ขวัญเรือน สาสังข์ | Honda MSX | - | 8 | 8 | ||
10 | 141 | จิรกร สุขคุ้ม | Honda MSX | DNF | - | 0 |
Honda Cup
🏆 Honda Cup 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 488 | กฤษฎา พรมนิกร | Honda CB650F | 20 | 17 | 37 | ||
2🥈 | 67 | Mike Weller | Honda CBR1000RR | 15 | 20 | 35 | ||
3🥉 | 4 | สมบัติ โพธารินทร์ | Honda CBR600RR | 17 | 11 | 28 | ||
4🏅 | 84 | วัชระ กังฮวด | Honda CBR1000RR | 11 | 10 | 21 | ||
5🏅 | 690 | วรวุฒิ รักษาพงค์ | Honda CBR650R | 13 | 8 | 21 | ||
6 | 43 | ปริยากร พิมพ์พา | Honda CBR1000RR | - | 15 | 15 | ||
7 | 16 | Preaktra Outh | Honda CBR1000 | - | 13 | 13 | ||
8 | 188 | จตุพร สมสง่า | Honda CBR500R | 10 | - | 10 | ||
9 | 37 | ศิวกร กิมขาว | Honda CBR650R | DNS | 9 | 9 | ||
10 | 54 | ฟ้าแจ้ง ถมทอง | Honda CBR650R | DNS | - | 0 |
Superbike 1000cc.
🏆 Superbike 1000cc.🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 67 | Mike Weller | Honda CBR1000RR | 20 | 20 | 40 | ||
2🥈 | 50 | วัชรพงษ์ ไชยเสริม | Yamaha R1 | 15 | 17 | 32 | ||
3🥉 | 56 | กสิชล กล่ำพูล | Honda CBR1000RR | 17 | 15 | 32 | ||
4🏅 | 69 | ณัฐกร อิ่มใจสุข | Yamaha R1 | 11 | 13 | 24 | ||
5🏅 | 919 | นพพร สุทธิกาปลูก | Yamaha R1 | 13 | DNF | 13 | ||
6 | 720 | ณัฐวัชช์ วริศชูชัยตระกูล | Kawasaki ZX10 | - | 11 | 11 | ||
7 | 128 | เสกสรร ศรีโพธิ์ทอง | Yamaha R1 | - | 10 | 10 | ||
8 | 43 | ปริยากร พิมพ์พา | Honda CBR1000 | 10 | - | 10 | ||
9 | 442 | ยศธร ศาสตรี | Yamaha R1 | - | 9 | 9 | ||
10 | 169 | Dave Woolams | Yamaha R1 | 9 | - | 9 | ||
11 | 659 | สุรเดช เจริญรัตน์ | Yamaha R1 | - | 8 | 8 | ||
12 | 997 | อนันต์ เปลื้องสาย | Kawasaki ZX10 | - | 7 | 7 | ||
13 | 115 | Mark Andrew Harrison | Yamaha R1 | DNS | - | 0 |
Supersport 400cc. Open A
🏆 Supersport 400cc. Open A🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | 52 | ปวรปรัชญ์ กิ่งจำปา | Kawasaki Ninja400 | 15 | 17 | 32 | ||
2🥈 | 31 | ณฐนนท์ ประสงค์กิจ | Kawasaki Ninja 400 | 13 | 15 | 28 | ||
3🥉 | 76 | ยรรยง ไชยดารา | Yamaha R3 | 17 | 11 | 26 | ||
4🏅 | 88 | Brian Stam | Kawasaki ninja 400 | 11 | 10 | 21 | ||
5🏅 | 399 | กฤตวิทย์ สิงหเดช | Kawasaki Ninja400RR | DNF | 20 | 20 | ||
6 | 665 | นิติพงษ์ แสงสว่าง | Kawasaki Ninja400 | 20 | - | 20 | ||
7 | 929 | ไทเลอร์ เซฟแบสเตียน โคล | Kawasaki Ninja400 | - | 13 | 15 | ||
8 | 289 | เอกพัน ยอดเพชร | Kawasaki Ninja400 | - | DNF | 0 | ||
9 | 991 | ทยากร หลิมพลอย | Kawasaki Ninja400 | - | DNF | 0 | ||
10 | 20 | ธีรพงศ์ นามไพโรจน์ | Yamaha MT-03 | - | DNS | 0 |
Naked-Touring Open
🏆 Naked-Touring Open 🏆
Pos. | No. | Name | Brand-Model | Round1 | Round2 | Round3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
