Ducati Panigale V4S 2025 สเปค
ต่างจากรุ่น V4 อย่างไรบ้าง ?
เดินทางมาถึงในเจนเนอเรชันที่ 7 แล้ว สำหรับซูเปอร์ไบค์ระดับตำนาน อย่าง Ducati Panigale โดยครั้งนี้เราจะมาเทียบความต่างทั้ง 2 รุ่นที่พึ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Ducati Panigale V4S 2025 สเปค กับรุ่น Panigale V4 2025 จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง ?
เทียบความต่าง ระหว่าง Panigale V4S และ Panigale V4 2025
Ducati Panigale V4 | Ducati Panigale V4S | |
เครื่องยนต์ | เครื่อง Desmosedici Stradale 90 องศา V4 ระบบวาล์ว Desmodromic 4 วาล์วต่อสูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | เครื่อง Desmosedici Stradale 90 องศา V4 ระบบวาล์ว Desmodromic 4 วาล์วต่อสูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,103 ซีซี | 1,103 ซีซี |
แรงม้า (เคลม) | 216 แรงม้าที่ 13,500 รอบ/นาที | 216 แรงม้าที่ 13,500 รอบ/นาที |
แรงบิด (เคลม) | 120.9 นิวตันเมตรที่ 11,250 รอบ/นาที | 120.9 นิวตันเมตรที่ 11,250 รอบ/นาที |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 81 x 53.5 มม. | 81 x 53.5 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 14.0: 1 | 14.0: 1 |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด พร้อมระบบควิกชิฟเตอร์ | 6 สปีด พร้อมระบบควิกชิฟเตอร์ |
ระบบจุดระเบิด | ดิจิทัล | ดิจิทัล |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด | หัวฉีด |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทไฟฟ้า |
ระบบคลัตซ์ | คลัตซ์แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัตซ์แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลังสุดท้าย | โซ่ | โซ่ |
ความจุถังน้ำมัน | 17 ลิตร | 17 ลิตร |
เฟรม | เพอริมิเตอร์เฟรม | เพอริมิเตอร์เฟรม |
ขนาดล้อและยางหน้า | ล้ออัลลอยด์น้ำหนักเบา 5 ก้าน พร้อมยาง Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70-ZR17 | ล้ออลูมิเนียมฟอร์จ 5 ก้าน พร้อมยาง Pirelli Diablo Supercorsa 120/70-ZR17 |
ขนาดล้อและยางหลัง | ล้ออัลลอยด์น้ำหนักเบา 5 ก้าน พร้อมยาง Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60-ZR17 | ล้ออลูมิเนียมฟอร์จ 5 ก้าน พร้อมยาง Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60-ZR17 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้ค Showa Big Piston Fork (BPF) ขนาดแกน 43 มม. สามารถปรับแต่งได้ | โช้คหัวกลับ Öhlins NPX 25/30 (SV) สามารถปรับแต่งได้ |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คอัพเดี่ยว Showa พร้อมกันสะบัด Sachs ปรับสามารถปรับแต่งได้ด้วยระบบไฟฟ้า ร่วมกับสวิงอาร์มคู่อลูมิเนียมแบบกลวง | โช้คหลังเดี่ยว Öhlins TTX36 (SV) ปรับแต่งได้ด้วยระบบไฟฟ้า ร่วมกับสวิงอาร์มคู่อลูมิเนียมแบบกลวง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกคู่ขนาด 330 มม. กับคาลิเปอร์เบรก Brembo Hypure 4 พอต | ดิสก์เบรกคู่ขนาด 330 มม. กับคาลิเปอร์เบรก Brembo Hypure 4 พอต |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 245 มม. กับคาลิเปอร์เบรก Brembo 2 พอต | ดิสก์เบรกเดี่ยวขนาด 245 มม. กับคาลิเปอร์เบรก Brembo 2 พอต |
กว้างxยาวxสูง | N/A | N/A |
ระยะฐานล้อ | 1,485 มม. | 1,485 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 125 มม. | 125 มม. |
ความสูงเบาะ | 850 มม. | 850 มม. |
น้ำหนักรถ | 191 กิโลกรัม | 187 กิโลกรัม |
เทคโนโลยี |
|
|
ราคาในประเทศไทย | ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ | ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ |
สีสันที่มีวางจำหน่าย
ถือว่าเป็นรุ่นตำนานอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสปอร์ต และออกแบบได้อย่างมีเอกลักษณ์ อีกทั้งสเปคที่เปิดเผยออกมาถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยสำหรับ Ducati Panigale ในเจนเนอเรชันล่าสุด ซึ่งน่าจะถูกใจสาวกดูคาทิสต้า และผู้ที่ชื่นชอบซูเปอร์ไบค์ สำหรับราคาของเจ้า Ducati Panigale V4 เปิดราคาที่ 27,790 ยูโร หรือตีเป็นเงินไทยยังไม่รวมภาษี 1,025,000 บาท และ Ducati Panigale V4S เปิดราคาที่ 33,990 ยูโร หรือตีเป็นเงินไทยยังไม่รวมภาษี 1,254,000 บาท
จุดเด่นไฮไลท์
รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก