2025 Honda Scoopy ปรับดีไซน์ใหม่ ขี่ง่าย สไตล์สุดชิค
2025 Honda Scoopy เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยในโมเดลนี้มากับคอนเซปต์ ‘ICONIC OF NOW สุดทางให้สุดเทรนด์’ พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์สุดไอคอนิก ‘PiXXiE’ และ ‘ต้าห์อู๋-พิทยา’ โดยตัวรถโมเดลใหม่นี้มาพร้อมหน้าตาที่ปรับดีไซน์ใหม่หมดยกชุด ประกอบกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้น และสีสันใหม่ที่สวยงามสไตล์ Scoopy เช่นเคย
ฟีเจอร์ใหม่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
ไฟหน้าปรับดีไซน์ใหม่ | ไฟท้ายออกแบบดีไซน์ใหม่ |
หน้าปัดดิจิตอลดีไซน์ใหม่ แสดงผลครบครัน | ช่องจ่ายไฟแบบ USB Type-C |
ระบบกุญแจ Honda Smart Key | ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ |
2025 Honda Scoopy สเปคและรายละเอียดต่าง ๆ
รุ่น Urban | รุ่น Prestige | รุ่น Club 12 | |
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์แบบสูบเดียว ระบายความร้อนด้วยอากาศ | เครื่องยนต์แบบสูบเดียว ระบายความร้อนด้วยอากาศ | เครื่องยนต์แบบสูบเดียว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 109.51 ซีซี | 109.51 ซีซี | 109.51 ซีซี |
แรงม้า (เคลม) | 9 แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาที | 9 แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาที | 9 แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาที |
แรงบิด (เคลม) | 9.2 นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาที | 9.2 นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาที | 9.2 นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาที |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 47 x 63.1 มม. | 47 x 63.1 มม. | 47 x 63.1 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติแบบ V-MATIC | อัตโนมัติแบบ V-MATIC | อัตโนมัติแบบ V-MATIC |
ระบบส่งกำลังสุดท้าย | สายพาน | สายพาน | สายพาน |
ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized | Full Transistorized | Full Transistorized |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
ขนาดล้อ และยางหน้า | ล้อซี่ลวด ขนาด 80/90-14 M/C 40P | ล้อแม็ก ขนาด 100/90-12 59J | ล้อแม็ก ขนาด 100/90-12 59J |
ขนาดล้อ และยางหลัง | ล้อซี่ลวด ขนาด 90/90-14 M/C 46P | ล้อแม็ก ขนาด 110/90-12 64J | ล้อแม็ก ขนาด 110/90-12 64J |
ความกว้าง x ยาว x สูง | 693 x 1,876 x 1,071 มม. | 693 x 1,869 x 1,075 มม. | 693 x 1,869 x 1,075 มม. |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว | ดิสก์เบรกเดี่ยว | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คอัพหน้าแบบเทเลสโคปิก | โช้คอัพหน้าแบบเทเลสโคปิก | โช้คอัพหน้าแบบเทเลสโคปิก |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ยูนิตสวิง โช้คอัพเดี่ยว | ยูนิตสวิง โช้คอัพเดี่ยว | ยูนิตสวิง โช้คอัพเดี่ยว |
น้ำหนักรถ | 93 กิโลกรัม | 94 กิโลกรัม | 94 กิโลกรัม |
ความจุถังน้ำมัน | 4.2 ลิตร | 4.2 ลิตร | 4.2 ลิตร |
ความสูงเบาะ | 746 มม. | 750 มม. | 750 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,255 มม. | 1,251 มม. | 1,251 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ | 144 มม. | 149 มม. | 149 มม. |
ประเภทของน้ำมันที่เติมได้ | E20, แก๊สโซฮอล์ 91 และ แก๊สโซฮอล์ 95 | E20, แก๊สโซฮอล์ 91 และ แก๊สโซฮอล์ 95 | E20, แก๊สโซฮอล์ 91 และ แก๊สโซฮอล์ 95 |
เทคโนโลยี |
|
|
|
สีสันที่วางจำหน่ายทั้ง 3 รุ่นย่อย
รุ่น Urban มาพร้อมล้อซี่ลวด วางจำหน่ายทั้งหมด 2 สี ได้แก่ สีเทา-ขาว และ ชมพู-ขาว ราคาวางจำหน่ายแนะนำอยู่ที่ 50,600 บาท
สีเทา-ขาว | |
ชมพู-ขาว |
รุ่น Prestige มาพร้อมล้อแม็ก วางจำหน่ายทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีเหลือง, สีแดง-เทา และ สีดำ-เทา มีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 53,700 บาท
สีเหลือง | |
สีแดง-เทา | |
สีดำ-เทา |
รุ่น Club 12 มาพร้อมระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Honda Smart Key วางจำหน่ายทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีขาว-เทา, สีแดง-เทา, สีดำ-เทา และ สีน้ำเงิน-เทา มีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 55,100 บาท
สีขาว-เทา | |
สีแดง-เทา | |
สีดำ-เทา | |
สีน้ำเงิน-เทา |
เป็นรถจักรยานยนต์ในอีกหนึ่งรุ่นที่เน้นขับขี่ง่าย เน้นคล่องตัว เหมาะแก่การใช้ขับขี่ในเมืองที่รถติด ๆ อย่างกรุงเทพมหานคร หากใครที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการผอ่นได้ที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศ
อ่านข่าวอื่นๆ คลิกที่นี่อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับ Honda คลิก
รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก