ส่อง Top Speed MotoGP 2023 สนามที่ 18 ที่เซปัง ประเทศมาเลเซีย
สำหรับการแข่งขันในรอบ PETRONAS Grand Prix of Malaysia ซึ่งเป็นสนามที่ 18 แล้ว
ไปแข่งที่สนาม PETRONAS Sepang International Circuit มีทางตรงที่ยาวที่สุด 920 เมตร ก็มีนักแข่งทำท็อปสปีดกันได้พอสมควร ไปดูกันเลยว่าใครได้เท่าไหร่กันบ้าง
อันดับ | เบอร์ | นักแข่ง | รถ | Top Speed | เฉลี่ย |
1 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 333.3 | 332.5 |
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 332.3 | 331.2 |
3 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 331.2 | 327.4 |
4 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia | 330.2 | 328.8 |
5 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 330.2 | 329.5 |
ส่อง Top Speed MotoGP 2023 สนามที่ 18
อันดับ | เบอร์ | นักแข่ง | รถ | Top Speed | เฉลี่ย |
6 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 330.2 | 328.8 |
7 | 93 | Marc Marquez | Honda | 330.2 | 329.6 |
8 | 10 | Luca Marini | Ducati | 329.2 | 326.5 |
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 329.2 | 327.5 |
10 | 43 | Jack Miller | KTM | 329.2 | 327.7 |
11 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 328.2 | 325.6 |
12 | 20 | Fabio Quatararo | Yamaha | 328.2 | 326.7 |
13 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 328.2 | 326.6 |
14 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 328.2 | 323.1 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 327.2 | 235.3 |
16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 326.2 | 322.3 |
17 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 325.3 | 320.8 |
18 | 27 | Iker Lecuona | Honda | 324.3 | 320.5 |
19 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 324.3 | 322.9 |
20 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 324.3 | 321.9 |
21 | 33 | Brad Binder | KTM | 321.4 | 318.9 |
22 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 318.5 | 311.6 |
23 | 36 | Joan Mir | Honda | 316.7 | 302.8 |
สุดท้ายนี้ขี่แข่งได้เร็วที่สุดก็ไม่ใช่คำตอบครับ ชัยชนะในสนามนี้นั้นเป็นของ Enea Bastianini ตามมาด้วย Alex Marquez และ Francesco Bagnania
รับชมวิดีโอการทดสอบรถต่างๆ ของเราคลิก